Schaltpläne, Boardview und BIOS für DA0PS9MB8E0
12 Dateien für die Platine DA0PS9MB8E0, entwickelt von Quanta: 1 Schaltplan, 1 Boardview-Datei und 10 BIOS-Dumps.
Plattform-Codename: PS9
Modelle mit dieser Platine
Dateien
| Typ | |||
|---|---|---|---|
| Lenovo S2-2017 DA0PS9MB8E0 BIOS (REV E) | BIOS | 7,6 MB | 29.10.24 |
| Lenovo DA0PS9MB8E0 BIOS (REV E) | BIOS | 7,4 MB | 09.03.24 |
| Lenovo ThinkPad 13 DA0PS9MB8E0 BIOS (REV E) | BIOS | 5,1 MB | 07.03.24 |
| Lenovo DA0PS9MB8E0 BIOS (REV E) | BIOS | 6,3 MB | 07.03.24 |
| Lenovo S2-2017 DA0PS9MB8E0 BIOS (REV E) | BIOS | 7,3 MB | 07.03.24 |
| DA0PS9MB8E0 Boardview | Boardview | 0,1 MB | 20.03.23 |
| Lenovo S2 DA0PS9MB8E0 BIOS (REV E) | BIOS | 13 MB | 20.03.23 |
| Lenovo ThinkPad 13 DA0PS9MB8E0 BIOS (REV E) | BIOS | 5,2 MB | 12.09.21 |
| Lenovo S2 DA0PS9MB8E0 BIOS (16 MB) | BIOS | 5,3 MB | 12.09.21 |
| Lenovo ThinkPad 13 DA0PS9MB8E0 BIOS (REV E) | BIOS | 5,1 MB | 07.08.21 |
| Lenovo ThinkPad 13 PS9 DA0PS9MB8E0 Schaltplan | Schaltplan | 1,4 MB | 07.08.21 |
| Lenovo ThinkPad 13 DA0PS9MB8E0 BIOS | BIOS | 5,1 MB | 16.05.20 |
12 Dateien