MS-V389 : schémas électriques, boardview et BIOS
30 fichiers pour la carte MS-V389, conçue par MSI : 14 schémas électriques et 16 fichiers boardview.
Fichiers
| Type | Format | | |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 6.2, BRD) | Boardview | BRD | 0,4 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 6.2) | Schéma électrique | PDF | 2 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 6.1, BRD) | Boardview | BRD | 0,4 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 6.0) | Schéma électrique | PDF | 2 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 5.0, BRD) | Boardview | BRD | 0,4 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 5.0) | Schéma électrique | PDF | 2 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 2.1, BRD) | Boardview | BRD | 0,4 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 2.1) | Schéma électrique | PDF | 3 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 2.0, BRD) | Boardview | BRD | 0,4 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 1.2, BRD) | Boardview | BRD | 0,4 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 1.2) | Schéma électrique | PDF | 1,5 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 1.1, BRD) | Boardview | BRD | 0,4 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 1.1) | Schéma électrique | PDF | 1,5 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 1.0, BRD) | Boardview | BRD | 0,4 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 1.0) | Schéma électrique | PDF | 1,5 Mo | 07/06/2024 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 5.0) | Schéma électrique | RAR | 1,5 Mo | 22/04/2024 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 6.2) | Schéma électrique | ZIP | 1,8 Mo | 26/09/2022 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 6.2, BDV/CAD) | Boardview | ZIP | 1,8 Mo | 26/09/2022 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 6.1, BDV/CAD) | Boardview | ZIP | 1,8 Mo | 26/09/2022 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 6.0) | Schéma électrique | ZIP | 1,6 Mo | 26/09/2022 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 5.0, BDV/CAD) | Boardview | ZIP | 1,8 Mo | 26/09/2022 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 2.1) | Schéma électrique | ZIP | 2,9 Mo | 26/09/2022 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 2.0, BDV/CAD) | Boardview | ZIP | 1,7 Mo | 26/09/2022 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 1.2) | Schéma électrique | ZIP | 1,5 Mo | 26/09/2022 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 1.2, BDV/CAD) | Boardview | ZIP | 1,8 Mo | 26/09/2022 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 1.1) | Schéma électrique | ZIP | 1,5 Mo | 26/09/2022 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 1.1, BDV/CAD) | Boardview | ZIP | 1,8 Mo | 26/09/2022 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 1.0, BDV/CAD) | Boardview | ZIP | 1,8 Mo | 26/09/2022 |
| MSI MS-V389 Schéma électrique (REV 1.0) | Schéma électrique | ZIP | 1,5 Mo | 26/09/2022 |
| MSI MS-V389 Boardview (REV 6.2, BDV/CAD) | Boardview | ZIP | 1,8 Mo | 26/09/2022 |
30 fichiers
Tous les numéros de carte MSI →