Esquemas elétricos para notebooks e placas-mãe
15.078 esquemas elétricos no catálogo. Filtre por marca, dispositivo ou ano, ou abra uma marca para refinar a lista.
| Tipo | |||
|---|---|---|---|
| 10MQ040N Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10MQ060N Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10MQ100N Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10RIA SERIES Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,2 MB | 01/08/2026 |
| 10TQ035 040 045 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10ETF02S 04S 06S Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10ETF10 12 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10ETF10S 12S Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10ETS08(S) 12(S) Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,2 MB | 01/08/2026 |
| 10ETS08 12 16 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10CTQ150 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10CTQ150L Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10DF1-8 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10ETF02 04 06 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,2 MB | 01/08/2026 |
| 10ETF02FP 04FP 06FP Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,2 MB | 01/08/2026 |
| 8TQ Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,2 MB | 01/08/2026 |
| 8TWS04S 06S 08S Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 9AF40 9AF60 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10BF10-80 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10BQ015 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10BQ030 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10BQ040 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10BQ060 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 10BQ100 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 8EWF02S 04S 06S Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,2 MB | 01/08/2026 |
| 8EWF10S 12S Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 8EWS08S 10S 12S Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,2 MB | 01/08/2026 |
| 8GBU SERIES Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 8CLJQ045 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,3 MB | 01/08/2026 |
| 8EQ045 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 8ETH03 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,2 MB | 01/08/2026 |
| 8ETH06 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,2 MB | 01/08/2026 |
| 8ETU04 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,2 MB | 01/08/2026 |
| 6TQ SERIES Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,2 MB | 01/08/2026 |
| 8AF SERIES Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,2 MB | 01/08/2026 |
| 6N135-136 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| 6N138-139 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 0,1 MB | 01/08/2026 |
| Lenovo A285 NM-B751 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 2,9 MB | 27/07/2026 |
| Dell Latitude 3460 LOVE14 14290-2 Esquema elétrico (PDF) | Esquema elétrico | 2,5 MB | 27/07/2026 |
| ZIWE1 LA-B091P Esquema elétrico (REV 10) | Esquema elétrico | 3,1 MB | 23/07/2026 |
| ASUS 60NB06Y0-MB1401 Esquema elétrico (REV 2.0) | Esquema elétrico | 0,2 MB | 23/07/2026 |
| wistron 2012 s-series richie 13 (1).3 r-1 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 2,1 MB | 23/07/2026 |
| Toshiba Satellite C850 DAKAR10F Esquema elétrico | Esquema elétrico | 1,3 MB | 23/07/2026 |
| Lenovo ThinkPad S3 LA-9761P Esquema elétrico (REV 0) | Esquema elétrico | 1,3 MB | 23/07/2026 |
| Sony VGN-AR130 MS21 MBX-164 Esquema elétrico (REV 1) | Esquema elétrico | 2,4 MB | 23/07/2026 |
| Sony VGN-AR130 MS21 MBX-164 Esquema elétrico (REV 1) | Esquema elétrico | 2,4 MB | 23/07/2026 |
| Samsung BA41-01471A Esquema elétrico (REV 1) | Esquema elétrico | 1,5 MB | 23/07/2026 |
| Sony M760 MBX-189 Esquema elétrico (REV 1) | Esquema elétrico | 2,8 MB | 23/07/2026 |
| AAP21 LA-C921P Esquema elétrico (REV 1) | Esquema elétrico | 4,2 MB | 23/07/2026 |
| DA0R53MB6E1 Esquema elétrico (REV 53) | Esquema elétrico | 1,5 MB | 22/07/2026 |
| DA0X8MMB6D0 Esquema elétrico | Esquema elétrico | 2 MB | 20/07/2026 |
| MSI MS-7811 Esquema elétrico (REV 1) | Esquema elétrico | 1,2 MB | 19/07/2026 |
| MSI MS-7680 Esquema elétrico (REV 4) | Esquema elétrico | 0,6 MB | 19/07/2026 |
| MSI MS-7680 Esquema elétrico (REV 3) | Esquema elétrico | 1,1 MB | 19/07/2026 |
| MSI MS-7A15 Esquema elétrico (REV 1) | Esquema elétrico | 1,5 MB | 19/07/2026 |
| MSI H61M-P21 B3 MS-7680 Esquema elétrico (REV 3) | Esquema elétrico | 0,8 MB | 19/07/2026 |
| MSI GTX1050TI GAMING MS-V335 Esquema elétrico (REV 1) | Esquema elétrico | 0,6 MB | 19/07/2026 |
| MSI 1060 Esquema elétrico (REV 7) | Esquema elétrico | 1,4 MB | 19/07/2026 |
| MSI MS-7B89 Esquema elétrico (REV 2) | Esquema elétrico | 1,6 MB | 19/07/2026 |
| Lenovo G500 LA-9631P Esquema elétrico (REV 1) | Esquema elétrico | 1,6 MB | 18/07/2026 |
60 arquivos
A lista está ordenada por data de inclusão, com os mais recentes primeiro. A página de cada arquivo mostra o post original, um link para abrir no navegador e cópias alternativas.