Sơ đồ mạch, boardview và BIOS DA0U83MB6E0
18 file cho main DA0U83MB6E0, do Quanta thiết kế: 2 sơ đồ mạch, 1 file boardview và 15 file BIOS.
Các model dùng main này
Danh sách file
| Loại | |||
|---|---|---|---|
| HP Pavilion 15-N DA0U83MB6E0 BIOS | BIOS | 9,6 MB | 9/5/26 |
| DA0U83MB6E0 BIOS (REV E) | BIOS | 3,7 MB | 16/8/24 |
| DA0U83MB6E0 BIOS (REV E) | BIOS | 2,6 MB | 20/7/24 |
| HP TPN-Q130 DA0U83MB6E0 BIOS (REV E) | BIOS | 6,1 MB | 12/6/24 |
| HP DA0U83MB6E0 BIOS (REV E) | BIOS | 7,3 MB | 1/5/23 |
| HP TPN-Q129 DA0U83MB6E0 BIOS (REV E) | BIOS | 3,7 MB | 1/5/23 |
| HP TPN-Q130 DA0U83MB6E0 BIOS (REV E) | BIOS | 5 MB | 1/5/23 |
| HP TPN-Q129 DA0U83MB6E0 BIOS (REV E) | BIOS | 3,8 MB | 26/1/22 |
| HP Pavilion 15 440 G1 DA0U83MB6E0 Sơ đồ mạch | Sơ đồ mạch | 0,8 MB | 16/1/22 |
| DA0U83MB6E0 BIOS (REV E, clean ME) | BIOS | 3,8 MB | 28/8/21 |
| HP ProBook 440 G1 DA0U83MB6E0 Boardview | Boardview | 0,3 MB | 28/8/21 |
| HP ProBook TPN-129 DA0U83MB6E0 BIOS | BIOS | 3,8 MB | 28/8/21 |
| HP 15-N004TX DA0U83MB6E0 BIOS | BIOS | 11 MB | 19/3/21 |
| DA0U83MB6E0 BIOS | BIOS | 7,4 MB | 14/3/21 |
| HP ProBook 440 DA0U83MB6E0 Sơ đồ mạch | Sơ đồ mạch | 2,4 MB | 6/6/20 |
| HP 15-N067SR DA0U83MB6E0 BIOS | BIOS | 3,7 MB | 1/2/20 |
| HP DA0U83MB6E0 BIOS (REV E) | BIOS | 5,4 MB | 8/1/19 |
| HP 15-G002SR DA0U83MB6E0 BIOS | BIOS | 12 MB | 6/12/17 |
18 file